2024年3月現在の羽毛 価格
※羽毛の品種と価格は情勢により変わります。
羽毛品種 | 特長 | カサ高 | 単価(税込) (100gあたり) | |
ランクS | ハンガリアンセレクト ホワイトマザーグース ダウン95% | 羽毛の品質に定評のあるハンガリーで育まれた水鳥の親鳥から採取された究極のホワイトマザーグースダウンです。 | 460dp | 26400円 |
ランク5 | ロイヤルポーリッシュ ホワイトマザーグース ダウン95% | 厳しい自然に育まれたポーランド産ホワイトマザーグースダウンです。ダウンボールは特に大きく弾力性をもち保湿性に優れ最高級のダウンと称されてます。 | 440dp | 22000円 |
ランク4 | ハンガリアン ホワイトマザーグース ダウン93% | 羽毛の品質に定評のあるハンガリーで育まれた水鳥の親鳥から採取されたホワイトマザーグースダウンです。 | 430dp | 16500円 |
ランク3 | ハンガリアン ホワイトグース ダウン90% | 中部ヨーロッパ大陸の恵まれた気候と伝統ある飼育法により育てられたハンガリー産ホワイトグースダウンです。 | 380dp | 13200円 |
ランク3 | チャイニーズ モスコビーダック ダウン93% | ダックダウンの最高峰。カサ高のでるモスコビー種で飼育期間もたっぷり半年以上生育してます。 絡み合いやすい性質を持った羽毛です。 | 430dp | 8800円 |
ランク2 | ハンガリアン ホワイトダック ダウン93% | 寒暖の差があり澄んだ空気と水の中で育った水鳥のダウンは厳しい品質管理のもと生産されています。 弾力性、回復性、保湿性に優れています。 | 400dp | 5500円 |
ランク2 | ハンガリアン ホワイトダック ダウン90% | フランス西部の海岸に縁どられたポワトー地方で育まれたダックのダウンは保湿力、資質に優れた羽毛です。 | 375dp | 4400円 |
ランク1 | 台湾 ホワイトダック ダウン85% | 350dp | 3300円 |
加工価格
加工賃(税込) (羽毛充填・仕上加工) | |
立体・CF・6角キルト ベストフィットキルト ダブルネックキルト | デュアルキルト コンフォートデュアルキルト |
(S)4,400円 (SD)(D)6,050円 (Q)(K)7,700円 | (S)6,050円 (SD)(D)8,250円 (Q)(K)10,450円 |